型号 | 品牌 | 描述 | 最新卖价 | 品牌官网* | 图像 | 封装 | 包装 | 应用 | 系列 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLG4DVKADV | RENESAS/D... | GREENPAK UNIVE... | 待上传图片 | ||||||||
EVAL-TPG-ZYNQ3 | OMRON | PB-FREE EVALUA... | 待上传图片 | ||||||||
DK-CYCII-2C20N | INTEL | CYCLONE II STA... | 待上传图片 | ||||||||
UP3-DK-1C6/UNIV | INTEL | EDUCATION BOAR... | 待上传图片 | ||||||||
DK-DEV-3SL150N | INTEL | KIT DEVELOPMEN... | 待上传图片 | ||||||||
DK-VIDEO-2SGX90N | INTEL | VIDEO KIT W/SI... | 待上传图片 | ||||||||
DK-NIOS-2C35N | INTEL | NIOS II KIT W/... | 待上传图片 | ||||||||
DK-VIDEO-2C70N | INTEL | VIDEO KIT W/CY... | 待上传图片 | ||||||||
DK-NIOS-2S60N | INTEL | NIOS II KIT W/... | 待上传图片 | ||||||||
UP2-DEVKIT/UNIV | INTEL | KIT DEVELOPMEN... | 待上传图片 | ||||||||
DK-DEV-3SL150N/ES | INTEL | KIT DEVELOPMEN... | 待上传图片 | ||||||||
DK-DE2-4C115N/UNI... | INTEL | EVALUATION BOA... | 待上传图片 | ||||||||
DK-DEV-10AX115S2E... | INTEL | EVALUATION BOA... | 待上传图片 | ||||||||
DK-DEV-10AX115SS/... | INTEL | EVALUATION BOA... | 待上传图片 | ||||||||
DK-DEV-5ASTD5N0DS... | INTEL | EVALUATION BOA... | 待上传图片 | ||||||||
DK-DEV-5CSXC6N0DS... | INTEL | EVALUATION BOA... | 待上传图片 | ||||||||
DK-SOC-10AS066S2E... | INTEL | EVALUATION BOA... | 待上传图片 | ||||||||
DK-DEV-10AX115S3E... | INTEL | DEV KIT ARRIA ... | 待上传图片 | ||||||||
DK-DEV-5CGXC7NES/... | INTEL | KIT DEVELOPMEN... | 待上传图片 | ||||||||
DK-SI-5SGTMC7/ES | INTEL | KIT DEVELOPMEN... | 待上传图片 | ||||||||
DK-START-4CGX15N/... | INTEL | KIT DEVELOPMEN... | 待上传图片 | ||||||||
DK-APS-4SGXRD/I | INTEL | ARTKIT DEVELOP... | 待上传图片 | ||||||||
DK-DEV-4SGX230N/C... | INTEL | KIT DEVELOPMEN... | 待上传图片 | ||||||||
DK-DEV-5ASTD5N | INTEL | KIT DEV ARRIA ... | 待上传图片 | ||||||||
DK-DEV-10AX115S-E... | INTEL | DEV KIT ARRIA ... | 待上传图片 | ||||||||
DK-SOC-10AS066S-E... | INTEL | DEV KIT ARRIA ... | 待上传图片 | ||||||||
NIOS-DEVKIT-1S10 | INTEL | DEVELOPMENT KI... | 待上传图片 | ||||||||
DK-SOC-1SSX-L-A | INTEL | DEV KIT STRATI... | 待上传图片 | ||||||||
EPM7256BTC144-7 | 英特尔/阿尔特拉 | Product Overvi... | http://www.altera.com.cn |
![]() |
144-LQFP | Tray | MAX® 7000B | ||||
5CGXFC3B6U19C7N | INTEL FPG... | IC FPGA 208 I/... | 待上传图片 | ||||||||
EP4CE30F23C9LN | INTEL PRO... | IC FPGA 328 I/... | 待上传图片 | ||||||||
10AX066N1F40I1HG | INTEL PRO... | IC FPGA 588 I/... | 待上传图片 | ||||||||
EPF10K30EFC484-1 | INTEL PRO... | IC FPGA 220 I/... | 待上传图片 | ||||||||
EP4SGX290NF45I3 | INTEL PRO... | IC FPGA 920 I/... | 待上传图片 | ||||||||
EPF10K50EQC240-1N | INTEL PRO... | IC FPGA 189 I/... | 待上传图片 | ||||||||
10CX220YF780I5G | INTEL FPG... | 780-PIN FBGA | 待上传图片 | ||||||||
EP4CE10E22C7N | INTEL PRO... | IC FPGA 91 I/O... | 待上传图片 | ||||||||
10AX066K4F35I3SG | INTEL PRO... | IC FPGA 396 I/... | 待上传图片 | ||||||||
EP2SGX60CF780C3N | INTEL FPG... | IC FPGA 364 I/... | 待上传图片 | ||||||||
EP2S180F1508C5N | INTEL PRO... | IC FPGA 1170 I... | 待上传图片 | ||||||||
10AX115S2F45I2LG | INTEL PRO... | IC FPGA 624 I/... | 待上传图片 | ||||||||
EP4CE30F29C7N | INTEL FPG... | IC FPGA 532 I/... | 待上传图片 | ||||||||
EP20K600EFC33-1 | INTEL PRO... | IC FPGA 588 I/... | 待上传图片 | ||||||||
10AX115N3F40I2LG | INTEL PRO... | IC FPGA 600 I/... | 待上传图片 | ||||||||
EP1C6Q240C6N | INTEL FPG... | IC FPGA 185 I/... | 待上传图片 | ||||||||
10CL055YF484C8G | INTEL PRO... | 484-PIN FBGA | 待上传图片 | ||||||||
EP1C6T144C7N | INTEL PRO... | IC FPGA 98 I/O... | 待上传图片 | ||||||||
EP20K100FI196-3 | INTEL PRO... | IC FPGA | 待上传图片 | ||||||||
EP2C20Q240C8N | INTEL FPG... | IC FPGA 142 I/... | 待上传图片 | ||||||||
EP4CGX75CF23C6 | INTEL FPG... | IC FPGA 290 I/... | 待上传图片 |