| 品牌 | 型号 | 数量 | 价格 |
|---|---|---|---|
| CONNFLY | DS1033-25MBNSISS | 30000 | ¥0.672000 |
| CONNFLY | I-DS1066-SCW008 | 90000 | ¥0.063000 |
| VBSEMI | AUIRLL2705-VB | 20000 | ¥1.491000 |
| VBSEMI | IRC540-VB | 20000 | ¥2.478000 |
| VBSEMI | 2SJ278-VB | 20000 | ¥1.239000 |
| CONNFLY | DS1002-02-2X30BT1F6 | 700 | ¥9.572850 |
| YJ | BZT52C10S | 150000 | ¥0.048003 |
| UMW | UMW IRLML6401TR | 510000 | ¥0.095550 |
| YJ | BC857BW | 297000 | ¥0.506400 |
| VBSEMI | RJK03P9DPA-VB | 30000 | ¥2.782500 |
| JSMSEMI | S8050 | 300000 | ¥0.018900 |
| JSMSEMI | BT169D | 300000 | ¥0.036750 |
| JSMSEMI | CASR6-NP | 300000 | ¥31.500000 |
| JSMSEMI | SCASR6-NP | 300000 | ¥31.500000 |
| JSMSEMI | JSM01-06 | 300000 | ¥31.500000 |
| JSMSEMI | FDG8850NZ | 300000 | ¥0.427140 |
| JSMSEMI | FDG6335N | 300000 | ¥0.427140 |
| JSMSEMI | FDG6332C | 300000 | ¥0.427140 |
| JSMSEMI | FDG6321C | 300000 | ¥0.427140 |
| JSMSEMI | FDG6316P | 300000 | ¥0.427140 |
| CONNFLY | DS1033-25MBNSISS | 30000 | ¥0.672000 |
| CONNFLY | I-DS1066-SCW008 | 90000 | ¥0.063000 |
| VBSEMI | AUIRLL2705-VB | 20000 | ¥1.491000 |
| VBSEMI | IRC540-VB | 20000 | ¥2.478000 |
| VBSEMI | 2SJ278-VB | 20000 | ¥1.239000 |
| CONNFLY | DS1002-02-2X30BT1F6 | 700 | ¥9.572850 |
| YJ | BZT52C10S | 150000 | ¥0.048003 |
| UMW | UMW IRLML6401TR | 510000 | ¥0.095550 |
| YJ | BC857BW | 297000 | ¥0.506400 |
| VBSEMI | RJK03P9DPA-VB | 30000 | ¥2.782500 |
| JSMSEMI | S8050 | 300000 | ¥0.018900 |
| JSMSEMI | BT169D | 300000 | ¥0.036750 |
| JSMSEMI | CASR6-NP | 300000 | ¥31.500000 |
| JSMSEMI | SCASR6-NP | 300000 | ¥31.500000 |
| JSMSEMI | JSM01-06 | 300000 | ¥31.500000 |
| JSMSEMI | FDG8850NZ | 300000 | ¥0.427140 |
| JSMSEMI | FDG6335N | 300000 | ¥0.427140 |
| JSMSEMI | FDG6332C | 300000 | ¥0.427140 |
| JSMSEMI | FDG6321C | 300000 | ¥0.427140 |
| JSMSEMI | FDG6316P | 300000 | ¥0.427140 |
| 品牌 | 产品型号 | 数量 | 操作 |
|---|---|---|---|
| LEAMEMS | W-TRS-5.5D1I | 100 | 申请 |
| LEAMEMS | FW-TRS-5.5D1C | 100 | 申请 |
| LEAMEMS | FW-TRS-5.5D1I | 100 | 申请 |
| LEAMEMS | S-TRS-5.5D1 | 200 | 申请 |
| LEAMEMS | LMW-ATT01 | 5 | 申请 |
| LEAMEMS | W-TRS-5.5D1C | 20 | 申请 |
| DEGSON | DS16 | 20 | 申请 |
| DEGSON | DS10 | 20 | 申请 |
| DEGSON | DS6 | 50 | 申请 |
| DEGSON | DS4 | 100 | 申请 |
| DEGSON | DS2.5 | 100 | 申请 |
| DEGSON | ESS-250A-70-B/S-RD-00 | 32 | 申请 |
| DEGSON | ESS-250A-70-B/S-OR-00 | 32 | 申请 |
| DEGSON | ESS-250A-70-B/S-BK-00 | 32 | 申请 |
| DEGSON | ESP-250A-70-RD-00 | 30 | 申请 |
| DEGSON | ESP-250A-70-OR-00 | 30 | 申请 |
| DEGSON | ESP-250A-70-BK-00 | 30 | 申请 |
| AMPHENOL SINE | AW6S | 1400 | 申请 |
| AMPHENOL SINE | AT06-6S-RD01 | 1400 | 申请 |
| AMPHENOL SINE | AW12S | 1680 | 申请 |
| AMPHENOL SINE | AT06-12SB-RD01 | 1680 | 申请 |
| AMPHENOL SINE | AW4S | 5400 | 申请 |
| AMPHENOL SINE | AT06-4S-RD01 | 5400 | 申请 |
| AMPHENOL SINE | AT60-16-0822 | 8000 | 申请 |
| AMPHENOL SINE | AT62-16-0822 | 36000 | 申请 |
| AMPHENOL SINE | AW4P | 1200 | 申请 |
| AMPHENOL SINE | AT04-4P | 1200 | 申请 |
| LITTELFUSE | 0216016.MXEP | 34 | 申请 |
| SOFNG | TS-1817A-5026 | 10 | 申请 |
| SOFNG | TS-1807C-2516 | 10 | 申请 |
| SOFNG | TS-1806B-16 | 10 | 申请 |
| SOFNG | TS-1187F-1516 | 10 | 申请 |
| SOFNG | TS-1187-1516 | 10 | 申请 |
| SOFNG | TS-1157-3126 | 10 | 申请 |
| SOFNG | TS-1112E-T26 | 10 | 申请 |
| SOFNG | TS-1109S-3826 | 10 | 申请 |
| SOFNG | TS-1109-6026 | 10 | 申请 |
| SOFNG | TS-1107S-26 | 10 | 申请 |
| SOFNG | TS-1102N-6016 | 10 | 申请 |
| SOFNG | TS-1102S-1516 | 10 | 申请 |
| LEAMEMS | W-TRS-5.5D1I | 100 | 申请 |
| LEAMEMS | FW-TRS-5.5D1C | 100 | 申请 |
| LEAMEMS | FW-TRS-5.5D1I | 100 | 申请 |
| LEAMEMS | S-TRS-5.5D1 | 200 | 申请 |
| LEAMEMS | LMW-ATT01 | 5 | 申请 |
| LEAMEMS | W-TRS-5.5D1C | 20 | 申请 |
| DEGSON | DS16 | 20 | 申请 |
| DEGSON | DS10 | 20 | 申请 |
| DEGSON | DS6 | 50 | 申请 |
| DEGSON | DS4 | 100 | 申请 |
| DEGSON | DS2.5 | 100 | 申请 |
| DEGSON | ESS-250A-70-B/S-RD-00 | 32 | 申请 |
| DEGSON | ESS-250A-70-B/S-OR-00 | 32 | 申请 |
| DEGSON | ESS-250A-70-B/S-BK-00 | 32 | 申请 |
| DEGSON | ESP-250A-70-RD-00 | 30 | 申请 |
| DEGSON | ESP-250A-70-OR-00 | 30 | 申请 |
| DEGSON | ESP-250A-70-BK-00 | 30 | 申请 |
| AMPHENOL SINE | AW6S | 1400 | 申请 |
| AMPHENOL SINE | AT06-6S-RD01 | 1400 | 申请 |
| AMPHENOL SINE | AW12S | 1680 | 申请 |
| AMPHENOL SINE | AT06-12SB-RD01 | 1680 | 申请 |
| AMPHENOL SINE | AW4S | 5400 | 申请 |
| AMPHENOL SINE | AT06-4S-RD01 | 5400 | 申请 |
| AMPHENOL SINE | AT60-16-0822 | 8000 | 申请 |
| AMPHENOL SINE | AT62-16-0822 | 36000 | 申请 |
| AMPHENOL SINE | AW4P | 1200 | 申请 |
| AMPHENOL SINE | AT04-4P | 1200 | 申请 |
| LITTELFUSE | 0216016.MXEP | 34 | 申请 |
| SOFNG | TS-1817A-5026 | 10 | 申请 |
| SOFNG | TS-1807C-2516 | 10 | 申请 |
| SOFNG | TS-1806B-16 | 10 | 申请 |
| SOFNG | TS-1187F-1516 | 10 | 申请 |
| SOFNG | TS-1187-1516 | 10 | 申请 |
| SOFNG | TS-1157-3126 | 10 | 申请 |
| SOFNG | TS-1112E-T26 | 10 | 申请 |
| SOFNG | TS-1109S-3826 | 10 | 申请 |
| SOFNG | TS-1109-6026 | 10 | 申请 |
| SOFNG | TS-1107S-26 | 10 | 申请 |
| SOFNG | TS-1102N-6016 | 10 | 申请 |
| SOFNG | TS-1102S-1516 | 10 | 申请 |
产品型号
*品牌
*样品数量( 可供数量: )
拍明芯城
2668
拍明芯城
2479
拍明芯城
2336
拍明芯城
2323
拍明芯城
2283
拍明芯城
2227