型号 | 品牌 | 描述 | 最新卖价 | 品牌官网* | 图像 | 封装 | 包装 | 应用 | 系列 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMTK80BD | 施耐德 | Temperature Tr... | http://www.schneider-electric.com |
![]() |
|||||||
RMTK90BD | 施耐德 | Temperature Tr... | http://www.schneider-electric.com |
![]() |
|||||||
720711-1 | 泰科 | Hand Da F Wire... | http://www.te.com.cn | 待上传图片 | |||||||
720713-1 | 泰科 | Hand Da F Ins ... | http://www.te.com.cn | 待上传图片 | |||||||
OP-8 | MIZUMOTO ... | Open Quick Lin... | 待上传图片 | ||||||||
700008394 | 康普 | Music Wire 4 v... | http://www.commscope.com |
![]() |
|||||||
700008360 | 康普 | 900um Buffer T... | http://www.commscope.com |
![]() |
|||||||
PRX+0700 | HSI | Access Sensor ... | http://www.hsisensing.com | 待上传图片 | |||||||
81 510 001 | CROUZET | AMPLIFIERS WIT... | http://www.crouzet.com | 待上传图片 | |||||||
51000027 | PHOENIX C... | KL SIEM ELEC 3... | http://www.phoenixcontact.com | 待上传图片 | |||||||
CNCMD-18-0013A | 倍捷连接器 | J Plg Wtb 18/1... | http://www.peigenesis.cn | 待上传图片 | |||||||
MES15C1SLTCS2 | 东晟 | LINEAR-WAY SIN... | http://www.ikont.co.jp | 待上传图片 | |||||||
MES15C1SLTCS2/U | 东晟 | C-SLEEVE LINEA... | http://www.ikont.co.jp | 待上传图片 | |||||||
RC-0780190 | GDCA | Card Cage, 18-... | 待上传图片 | ||||||||
RC-0780162 | GDCA | 15-Slot TBLMT ... | 待上传图片 | ||||||||
FPT-100P-M20 | 英飞凌/赛普拉斯 | Low Profile Qu... | http://www.cypress.com | 待上传图片 | |||||||
FPT-100P-M18 | 富士通 | THIN QUAD FLAT... | http://www.fujitsu.com | 待上传图片 | |||||||
PT-10-000-K | PACTEC | Access Keyboar... | http://www.pactecenclosures.com | 待上传图片 | |||||||
506344-6 | 泰科 | Misc Product | http://www.te.com.cn | 待上传图片 | |||||||
RC-002 | RORZE | LINK MASTER Co... | http://www.rorze.co.kr | 待上传图片 | |||||||
RC-002C | RORZE | Link Master Co... | http://www.rorze.co.kr | 待上传图片 | |||||||
S-1474PS | ULINE SHI... | Manila Shippin... |
![]() |
||||||||
4741-12-2 | POMONA | .025 (.64Mm) S... | http://www.pomonaelectronics.com |
![]() |
|||||||
![]() |
4741-12-2/P | POMONA | .025 (.64MM) S... | http://www.pomonaelectronics.com | 待上传图片 | ||||||
124578 | 泰科 | Low Temp Pidg ... | http://www.te.com.cn | 待上传图片 | |||||||
AM4113T | ANMO ELEC... | Convenient, Ea... | 待上传图片 | ||||||||
A1187B | 白光 | Hot Air Rework... | http://www.hakko.com |
![]() |
|||||||
539339-000 | 泰科 | IR 550 220 REF... | http://www.te.com.cn | 待上传图片 | |||||||
IR-1851-LAGERBOCK | 泰科 | IR-1851-LAGERB... | http://www.te.com.cn | 待上传图片 | |||||||
PA X 20-15 | 百能堡 | Combined Visua... | http://www.pfannenbergusa.com | 待上传图片 | |||||||
PA X 20-10 | 百能堡 | Combined Visua... | http://www.pfannenbergusa.com | 待上传图片 | |||||||
70-633-02 | EXTRON | ONE AND TWO SL... | http://www.extron.com | 待上传图片 | |||||||
NG3-ACCISOPMFTWN | 康普 | NG3 Optical Di... | http://www.commscope.com |
![]() |
|||||||
971101-1047 | KIMBLE CH... | 47 mm, 1000 mL... | 待上传图片 | ||||||||
971100-0047 | KIMBLE CH... | 47 mm SPE Glas... | 待上传图片 | ||||||||
971100-0090 | KIMBLE CH... | 90 mm SPE Glas... | 待上传图片 | ||||||||
868259-000 | 泰科 | Misc Product | http://www.te.com.cn | 待上传图片 | |||||||
971103-0047 | KIMBLE CH... | 47 mm SPE Supp... | 待上传图片 | ||||||||
971102-0047 | KIMBLE CH... | 47 mm SPE Supp... | 待上传图片 | ||||||||
CQ05P3D103J-X | 双信 | CAPACITOR-FIXE... | http://www.soshin.cn | 待上传图片 | |||||||
![]() |
40/6200 | AVEL | TRANSFORMER-PO... | http://www.avellindberg.com | 待上传图片 | ||||||
BC86010000 | 霍尼韦尔 | 4 Point, Hope ... | http://sensing.honeywell.com | 待上传图片 | |||||||
![]() |
D0246 | ROTARY SY... | UNION, ROTATIN... | http://rotarysystems.com | 待上传图片 | ||||||
M3SS8-10B | 阿西布朗勃法瑞 | 3POS,LONG,B-C,... | http://new.abb.com/semiconductors/zh |
![]() |
|||||||
DK-CL8PH(BK) | SHARP | 2.1 Channel Mu... | http://www.sharpsma.com | 待上传图片 | |||||||
ACF105BLK | 施耐德 | APC Air Remova... | http://www.schneider-electric.com | 待上传图片 | |||||||
ACF101BLK | 施耐德 | APC Air Remova... | http://www.schneider-electric.com |
![]() |
|||||||
ACF106BLK | 施耐德 | APC Air Remova... | http://www.schneider-electric.com | 待上传图片 | |||||||
PRS404331125243 | PRAXAIR T... | ProStar Alumin... | 待上传图片 | ||||||||
PRS404331094243 | PRAXAIR T... | ProStar Alumin... | 待上传图片 |