型号 | 品牌 | 描述 | 最新卖价 | 品牌官网* | 图像 | 封装 | 包装 | 应用 | 系列 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-122-7 | TAKIGEN | Tapped Tubes, ... | http://www.takigen.com | 待上传图片 | |||||||
B-122-8 | TAKIGEN | Tapped Tubes, ... | http://www.takigen.com | 待上传图片 | |||||||
B-122-6 | TAKIGEN | Tapped Tubes, ... | http://www.takigen.com | 待上传图片 | |||||||
B-122-1 | TAKIGEN | Tapped Tubes, ... | http://www.takigen.com | 待上传图片 | |||||||
B-122-12 | TAKIGEN | Tapped Tubes, ... | http://www.takigen.com | 待上传图片 | |||||||
B-122-11 | TAKIGEN | Tapped Tubes, ... | http://www.takigen.com | 待上传图片 | |||||||
B-122-10 | TAKIGEN | Tapped Tubes, ... | http://www.takigen.com | 待上传图片 | |||||||
B-122-13 | TAKIGEN | Tapped Tubes, ... | http://www.takigen.com | 待上传图片 | |||||||
547882-1 | 泰科 | Wire - Disk | http://www.te.com.cn | 待上传图片 | |||||||
65-2658 | 80/20 | HDPE Panel 4.5... | http://8020.net |
![]() |
|||||||
60025 | TECH PROD... | Universal Moun... | http://www.novibes.com | 待上传图片 | |||||||
60025 | TED PELLA... | Electron Micro... | http://www.tedpella.com | 待上传图片 | |||||||
5-868632-1 | 泰科 | RECEPTACLE, MA... | http://www.te.com.cn | 待上传图片 | |||||||
645656P | DORNER MF... | Mounts In T-Sl... | 待上传图片 | ||||||||
576282-000 | 康普 | Misc Product | http://www.commscope.com | 待上传图片 | |||||||
![]() |
6418-5000-0000 | CRU | Compact and Ru... | http://www.cru-inc.com | 待上传图片 | ||||||
![]() |
6418-5000-0500 | CRU | Compact and Ru... | http://www.cru-inc.com | 待上传图片 | ||||||
516687-2 | 泰科 | Pneum. Stangen... | http://www.te.com.cn | 待上传图片 | |||||||
5140156 | PHOENIX C... | Clip Project U... | http://www.phoenixcontact.com | 待上传图片 | |||||||
CN-10-3 | 索斯科 | Heavy Duty Des... | http://www.southco.com | 待上传图片 | |||||||
CN1704-000 | 康普 | Misc Product | http://www.commscope.com | 待上传图片 | |||||||
C-2001 | PANDUIT | High Impact St... | http://www.panduit.com |
![]() |
|||||||
KA-4876 | 泰科 | Misc Product | http://www.te.com.cn | 待上传图片 | |||||||
460581-1 | 泰科 | Guard Side | http://www.te.com.cn | 待上传图片 | |||||||
459666-1 | 泰科 | Cap Ram | http://www.te.com.cn | 待上传图片 | |||||||
![]() |
45826-00 | NETAPP | 2U12 DRIVE CHA... | 待上传图片 | |||||||
457057-1 | 泰科 | Pivot Arm | http://www.te.com.cn | 待上传图片 | |||||||
![]() |
5958 | DUALCO | Push Type Util... | http://www.dualco-inc.com | 待上传图片 | ||||||
5-306321-2 | 泰科 | Finished Link | http://www.te.com.cn | 待上传图片 | |||||||
5-1616158-6 | 泰科 | 14428002 equal... | http://www.te.com.cn | 待上传图片 | |||||||
5-1616166-5 | 泰科 | 15619004 Equal... | http://www.te.com.cn | 待上传图片 | |||||||
5-1616381-6 | 泰科 | 60641059 Resis... | http://www.te.com.cn | 待上传图片 | |||||||
5-1616259-5 | 泰科 | 35132020 Conta... | http://www.te.com.cn | 待上传图片 | |||||||
5-1419130-9 | 泰科 | Misc Product | http://www.te.com.cn | 待上传图片 | |||||||
5-1372234-4 | 泰科 | Sucking Block | http://www.te.com.cn | 待上传图片 | |||||||
467284-1 | 泰科 | Cap Ram | http://www.te.com.cn | 待上传图片 | |||||||
461865-1 | 泰科 | Misc Product | http://www.te.com.cn | 待上传图片 | |||||||
461178-1 | 泰科 | Roller Oiler | http://www.te.com.cn | 待上传图片 | |||||||
469367-8 | 泰科 | Misc Product | http://www.te.com.cn | 待上传图片 | |||||||
476496-2 | 泰科 | VIS SPECIALE | http://www.te.com.cn | 待上传图片 | |||||||
465184-9 | 泰科 | Lubrica Tor As... | http://www.te.com.cn | 待上传图片 | |||||||
462432-6 | 泰科 | Misc Product | http://www.te.com.cn | 待上传图片 | |||||||
457500-1 | 泰科 | Bushing | http://www.te.com.cn | 待上传图片 | |||||||
459672-1 | 泰科 | Misc Product | http://www.te.com.cn | 待上传图片 | |||||||
462925-1 | 泰科 | Drag Modified | http://www.te.com.cn | 待上传图片 | |||||||
462399-1 | 泰科 | Drag Wire | http://www.te.com.cn | 待上传图片 | |||||||
458361-1 | 泰科 | Guide-Feed Rod | http://www.te.com.cn | 待上传图片 | |||||||
467283-1 | 泰科 | Misc Product | http://www.te.com.cn | 待上传图片 | |||||||
465918-1 | 泰科 | WIRE-SJO TERMI... | http://www.te.com.cn | 待上传图片 | |||||||
PB1166 | NVENT | Access Plinth ... | http://www.nvent.com |
![]() |