型号 | 品牌 | 描述 | 最新卖价 | 品牌官网* | 图像 | 封装 | 包装 | 应用 | 系列 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XB-BC-66S-3P680A | XIBANG | 手机电池座间距3.0mm/弹... | ¥3.087 | 待上传图片 | |||||||
XB-BC-66S-4P680A | XIBANG | 手机电池座间距3.0mm/弹... | ¥3.444 | 待上传图片 | |||||||
XB-BC-66S-5P680A | XIBANG | 手机电池座间距3.0mm/弹... | ¥3.801 | 待上传图片 | |||||||
XB-BC-66S-6P680A | XIBANG | 手机电池座间距3.0mm/弹... | ¥4.2735 | 待上传图片 | |||||||
XB-BC-245-1P-D | XIBANG | 手机电池座间距/弹片电池座1... | ¥2.415 | 待上传图片 | |||||||
XB-BF20F-08 | XIBANG | 4P母座/刀片母座连接器/大... | ¥6.51 | 待上传图片 | |||||||
XB-A05M-3P | XIBANG | 3P公头/刀片连接器/刀式插... | ¥3.087 | 待上传图片 | |||||||
XB-A05M-4P | XIBANG | 4P公头/刀片连接器/刀式插... | ¥3.444 | 待上传图片 | |||||||
XB-A05M-5P | XIBANG | 5P公头/刀片连接器/刀式插... | ¥3.801 | 待上传图片 | |||||||
XB-A05M-6P | XIBANG | 6P公头/刀片连接器/刀式插... | ¥4.2735 | 待上传图片 | |||||||
XB-A05M-7P | XIBANG | 7P公头/刀片连接器/刀式插... | ¥4.5045 | 待上传图片 | |||||||
XB-A05M-8P | XIBANG | 8P公头/刀片连接器/刀式插... | ¥5.103 | 待上传图片 | |||||||
XB-A05M-9P | XIBANG | 9P公头/刀片连接器/刀式插... | ¥5.46 | 待上传图片 | |||||||
XB-A05M-10P | XIBANG | 10P公/刀片连接器/刀式插... | ¥5.691 | 待上传图片 | |||||||
XB-A05M-11P | XIBANG | 11P公/刀片连接器/刀式插... | ¥5.901 | 待上传图片 | |||||||
XB-A05M-12P | XIBANG | 12P公/刀片连接器/刀式插... | ¥6.111 | 待上传图片 | |||||||
XB-BC-15-2PD380 | XIBANG | 手机电池座间距2.5mm/弹... | ¥2.73 | 待上传图片 | |||||||
XB-BC-18-2P | XIBANG | 手机电池座间距3.0mm/弹... | ¥2.73 | 待上传图片 | |||||||
XB-BC-20-2P34 | XIBANG | 手机电池座间距2.5mm/弹... | ¥2.73 | 待上传图片 | |||||||
XB-BC-20-3P34 | XIBANG | 手机电池座间距2.5mm/弹... | ¥3.087 | 待上传图片 | |||||||
XB-BC-20-4P34 | XIBANG | 手机电池座间距2.5mm/弹... | ¥3.444 | 待上传图片 | |||||||
XB-BC-22-2P094 | XIBANG | 手机电池座间距1.27mm/... | ¥2.73 | 待上传图片 | |||||||
XB-BC-22-3P094 | XIBANG | 手机电池座间距1.27mm/... | ¥3.087 | 待上传图片 | |||||||
XB-BC-22-5P094 | XIBANG | 手机电池座间距1.27mm/... | ¥3.801 | 待上传图片 | |||||||
XB-BC-22-6P094 | XIBANG | 手机电池座间距1.27mm/... | ¥4.2735 | 待上传图片 | |||||||
XB-BC-25S-4P-L | XIBANG | 手机电池座间距2.5mm/弹... | ¥3.444 | 待上传图片 | |||||||
CR17335SET | FDK | BATTERY LITHIU... | http://www.fdk.com | 待上传图片 | |||||||
CR2/3AASLF | 瓦尔塔 | Lithium Batter... | http://varta.com | 待上传图片 | |||||||
CR1620.CU | RENATA | Coin Cell Batt... | http://www.renata.com | 待上传图片 | |||||||
CR1632/BN | 松下 | Lithium Batter... | http://na.industrial.panasonic.com | 待上传图片 | |||||||
CR1616.CU | RENATA | Coin Cell Batt... | http://www.renata.com | 待上传图片 | |||||||
55750504012 | 瓦尔塔 | Rechargeable B... | http://varta.com | 待上传图片 | |||||||
3/V 150H SK S PCB... | 瓦尔塔 | Nickel-Metal H... | http://varta.com | 待上传图片 | |||||||
3/V 150H SK SC TP | 瓦尔塔 | Nickel-Metal H... | http://varta.com | 待上传图片 | |||||||
3/V 80 H SK S PCB... | 瓦尔塔 | Nickel-Metal H... | http://varta.com | 待上传图片 | |||||||
20391903501 | 瓦尔塔 | Non-rechargeab... | http://varta.com | 待上传图片 | |||||||
2607335037 | 博世 | Rechargeable B... | http://www.bosch-semiconductors.com | 待上传图片 | |||||||
CHA-1 万能充电器套件 | EQKIT(益奇电... | 充电器套件 万能充套件/万能... | 待上传图片 | ||||||||
CHA-1 | EQKIT(益奇电... | 充电器套件 万能充套件/万能... | 待上传图片 | ||||||||
![]() |
XB-BC-90-3P240-C0... | XIBANG | 10.5*8*2.4mm弹片... | ¥3.99 |
![]() |
||||||
![]() |
XB-BC-90-4P240-C0... | XIBANG | 14*8*2.4mm弹片电池... | ¥4.83 |
![]() |
||||||
![]() |
XB-BC-90-5P240-C0... | XIBANG | 17.5*8*2.4mm弹片... | ¥5.145 |
![]() |
||||||
![]() |
XB-BC-90-3P350-C0... | XIBANG | 10.5*8*3.5mm弹片... | ¥3.99 |
![]() |
||||||
![]() |
XB-BC-90-4P350-C0... | XIBANG | 14*8*3.5mm弹片电池... | ¥4.83 |
![]() |
||||||
![]() |
XB-BC-90-5P350-C0... | XIBANG | 17.5*8*3.5mm弹片... | ¥5.145 |
![]() |
||||||
![]() |
XB-BC-TP-40H6-1P | XIBANG | 4*9*4.3mm弹片电池座... | ¥3.36 |
![]() |
||||||
![]() |
XB-BC-TP-40H6-2P | XIBANG | 8*9*4.3mm弹片电池座... | ¥3.36 |
![]() |
||||||
![]() |
XB-BC-TP-40H6-3P | XIBANG | 12*9*4.3mm弹片电池... | ¥3.99 |
![]() |
||||||
![]() |
XB-BC-TP-40H6-4P | XIBANG | 16*9*4.3mm弹片电池... | ¥4.83 |
![]() |
||||||
![]() |
XB-BC-TP-40H6-5P | XIBANG | 20*9*4.3mm弹片电池... | ¥5.145 |
![]() |