0 卖盘信息
BOM询价
您当前的位置:首页 > 成交记录
品牌:
已选条件:
发布日期
品牌
型号
您搜索的 ,IcZoom为您找到可选择的相关结果约 26834
3/2684
型号 品牌 成交单价 成交城市 成交日期 成交数量 批次
YLP-04V-WGL1-Y JST ¥0.945009 深圳 2022-05-11 1800
AT24C02C-SSHM-T MICROCHIP/ATMEL ¥0.892509 深圳 2022-05-11 4000
1-2834006-2 TE $0.37275 香港 2022-05-10 2000
TF-001B SOFNG ¥1.278222 深圳 2022-03-31 100
GZ1608D121TF 顺络 ¥0.032529 深圳 2022-03-29 1
SRV05-4.TCT SEMTECH ¥0.8505 内地 2022-03-22 375
STM8S003F3P6 ST ¥2.4885 内地 2022-02-25 2
D2FC-F-7N OMRON ¥1.7493 内地 2022-02-20 20
D2FC-F-7N(20M) OMRON ¥2.09916 内地 2022-02-20 20
D2FC-F-K(50M) BY OMZ OMRON ¥3.45744 内地 2022-02-20 10